Sizing Chart
| Size | Width (Chest) | Length |
|---|---|---|
| S | 18.25" (approx. 46 cm) | 26.6" (approx. 68 cm) |
| M | 20.25" (approx. 51 cm) | 28.0" (approx. 71 cm) |
| L | 22.00" (approx. 56 cm) | 29.4" (approx. 75 cm) |
| XL | 24.00" (approx. 61 cm) | 30.75" (approx. 78 cm) |
| 2XL | 26.00" (approx. 66 cm) | 31.6" (approx. 80 cm) |
| 3XL | 27.75" (approx. 70.5 cm) | 32.5" (approx. 83 cm) |
| 4XL | 29.75" (approx. 75.5 cm) | 33.5" (approx. 85 cm) |
Note: Measurements are taken with the garment laying flat. Fit tolerances may vary by up to +/- 1 inch due to the garment-dyeing process.